Email-Alert
Historical price from Dec 01, 2020 to Jan 18, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (18/12/2020 to 04/01/2021) |
3.56 | 3.56 | 3.06 | 3.18 | 82,151,000 | 265,464,586 |
Previous 4 weeks (17/11/2020 to 17/12/2020) |
3.68 | 3.84 | 3.34 | 3.52 | 207,298,300 | 742,770,562 |
Daily Historical Data | ||||||
18/01/2021 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 3.40 | 3,363,600 | 11,455,496 |
15/01/2021 | 3.46 | 3.50 | 3.36 | 3.46 | 7,667,600 | 26,200,064 |
14/01/2021 | 3.46 | 3.54 | 3.44 | 3.46 | 11,924,100 | 41,657,780 |
13/01/2021 | 3.56 | 3.56 | 3.46 | 3.46 | 5,907,500 | 20,579,514 |
12/01/2021 | 3.40 | 3.52 | 3.36 | 3.50 | 12,104,100 | 41,914,474 |
11/01/2021 | 3.42 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | 4,196,200 | 14,254,732 |
08/01/2021 | 3.36 | 3.48 | 3.34 | 3.40 | 18,316,600 | 62,626,938 |
07/01/2021 | 3.32 | 3.44 | 3.30 | 3.36 | 17,931,600 | 60,502,234 |
06/01/2021 | 3.36 | 3.36 | 3.26 | 3.28 | 10,420,700 | 34,482,112 |
05/01/2021 | 3.24 | 3.40 | 3.22 | 3.32 | 25,136,700 | 83,613,874 |
04/01/2021 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 4,165,500 | 13,215,838 |
30/12/2020 | 3.22 | 3.28 | 3.12 | 3.24 | 21,635,900 | 69,520,166 |
29/12/2020 | 3.10 | 3.18 | 3.08 | 3.18 | 8,477,300 | 26,527,904 |
28/12/2020 | 3.12 | 3.18 | 3.06 | 3.06 | 15,825,600 | 49,236,862 |
25/12/2020 | 3.36 | 3.38 | 3.18 | 3.24 | 10,758,900 | 34,890,300 |
24/12/2020 | 3.32 | 3.38 | 3.28 | 3.32 | 2,815,800 | 9,377,786 |
23/12/2020 | 3.36 | 3.42 | 3.30 | 3.34 | 4,480,700 | 15,026,902 |
22/12/2020 | 3.22 | 3.36 | 3.22 | 3.34 | 2,765,400 | 9,094,598 |
21/12/2020 | 3.38 | 3.46 | 3.22 | 3.26 | 5,931,700 | 19,888,536 |
18/12/2020 | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.54 | 5,294,200 | 18,685,694 |
17/12/2020 | 3.48 | 3.58 | 3.48 | 3.52 | 12,271,000 | 43,331,310 |
16/12/2020 | 3.44 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 2,636,300 | 9,116,292 |
15/12/2020 | 3.54 | 3.56 | 3.46 | 3.46 | 4,736,800 | 16,574,510 |
14/12/2020 | 3.40 | 3.56 | 3.40 | 3.56 | 10,807,300 | 38,072,844 |
09/12/2020 | 3.44 | 3.46 | 3.36 | 3.36 | 7,770,800 | 26,337,836 |
08/12/2020 | 3.58 | 3.58 | 3.44 | 3.46 | 8,730,400 | 30,526,692 |
04/12/2020 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.58 | 11,219,300 | 40,783,842 |
03/12/2020 | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.60 | 5,189,800 | 18,728,100 |
02/12/2020 | 3.68 | 3.70 | 3.58 | 3.62 | 7,209,100 | 26,228,398 |
01/12/2020 | 3.68 | 3.84 | 3.64 | 3.68 | 38,726,300 | 144,640,912 |
Remark : Volume from SET main board.